| Brändi | Auran |
|---|
| Energia (kcal) | 533 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 57 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 4 |
| Hiilihydraattia (g) | 4.6 |
| Sokeria (g) | 3.6 |
| Proteiinia (g) | 0.4 |
| Suolaa (g) | 0.78 |
Sisältää
- Sinappi
Ei sisällä
- Äyriäiset
- Muna
- Kala
- Maito
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Seesaminsiemenet
- Rikkidioksidi ja sulfiitit
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Soijapavut
- Selleri
- Lupiini
- Nilviäiset




Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.