| Brändi | Dr. Oetker |
|---|
| Energia (kcal) | 385 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 0.5 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 0.5 |
| Hiilihydraattia (g) | 95 |
| Sokeria (g) | 84 |
| Proteiinia (g) | 0.3 |
| Suolaa (g) | 0.04 |
Sisältää
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Vehnä
Saattaa sisältää
- Maito
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Soijapavut
- Mantelit






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.