| Brändi | Dr. Oetker |
|---|
| Energia (kcal) | 397 |
|---|---|
| Hiilihydraattia (g) | 98 |
| Sokeria (g) | 92 |
| Proteiinia (g) | 0.7 |
| Suolaa (g) | 0.06 |
Sisältää
- Maito
Saattaa sisältää
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
€1.74
| Brändi | Dr. Oetker |
|---|
| Energia (kcal) | 397 |
|---|---|
| Hiilihydraattia (g) | 98 |
| Sokeria (g) | 92 |
| Proteiinia (g) | 0.7 |
| Suolaa (g) | 0.06 |
Sisältää
Saattaa sisältää
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Hiutaleet Ja Suurimot
Hillot, Marmeladit, Levitteet, Jälkiruoka-Ainekset
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.