| Brändi | Dr. Oetker |
|---|
| Energia (kcal) | 476 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 21 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 2.2 |
| Hiilihydraattia (g) | 58 |
| Sokeria (g) | 19 |
| Proteiinia (g) | 10 |
| Suolaa (g) | 0.42 |
Sisältää
- Pähkinät
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Ohra
- Kaura
- Mantelit
- Cashewpähkinä
- Hasselpähkinä
- Pekaanipähkinä
- Vehnä
Saattaa sisältää
- Maito
- Soijapavut







Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.