| Brändi | Dr. Oetker |
|---|
| Energia (kcal) | 414 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 5.2 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 2.7 |
| Hiilihydraattia (g) | 91 |
| Sokeria (g) | 90 |
| Proteiinia (g) | 0.7 |
| Suolaa (g) | 0.01 |
Ei sisällä
- Äyriäiset
- Muna
- Kala
- Maito
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Seesaminsiemenet
- Rikkidioksidi ja sulfiitit
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Soijapavut
- Selleri
- Sinappi
- Lupiini
- Nilviäiset



Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.