| Brändi | Dr. Oetker |
|---|
| Energia (kcal) | 434 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 9 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 4.9 |
| Hiilihydraattia (g) | 86 |
| Sokeria (g) | 74 |
| Proteiinia (g) | 1.1 |
| Suolaa (g) | 0.02 |
Saattaa sisältää
- Maapähkinä
- Vehnä
Ei sisällä
- Äyriäiset
- Muna
- Kala
- Maito
- Pähkinät
- Seesaminsiemenet
- Rikkidioksidi ja sulfiitit
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Soijapavut
- Selleri
- Sinappi
- Lupiini
- Nilviäiset







Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.