| Brändi | Dr. Oetker |
|---|
| Energia (kcal) | 124 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 4.2 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 2.7 |
| Hiilihydraattia (g) | 18 |
| Sokeria (g) | 15 |
| Proteiinia (g) | 3.6 |
| Suolaa (g) | 0.13 |
Sisältää
- Maito
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Ohra
Saattaa sisältää
- Muna
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Seesaminsiemenet
- Soijapavut






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.