| Brändi | Dr. Oetker |
|---|
| Energia (kcal) | 270 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 0.2 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 0.1 |
| Hiilihydraattia (g) | 42 |
| Sokeria (g) | 2.4 |
| Proteiinia (g) | 0.7 |
| Suolaa (g) | 0.25 |
Ei sisällä
- Muna
- Maito
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Laktoosi







Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.