| Brändi | Fallero |
|---|
| Rasvaa (g) | 13 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 9 |
| Suolaa (g) | 1.5 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 0.9 |
| Energia (kcal) | 245 |
| Hiilihydraattia (g) | 21 |
| Sokeria (g) | 5 |
Saattaa sisältää
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
Ei sisällä
- Muna
- Maito
- Soijapavut
Sisältää
- Rikkidioksidi ja sulfiitit






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.