| Brändi | Flying Goose |
|---|
| Energia (kcal) | 153 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 0.7 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 0.1 |
| Hiilihydraattia (g) | 33 |
| Sokeria (g) | 24 |
| Proteiinia (g) | 2.2 |
| Suolaa (g) | 6.6 |
Saattaa sisältää
- Seesaminsiemenet
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Soijapavut
- Sinappi
- Vehnä




Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.