| Brändi | Flying Goose |
|---|
| Energia (kcal) | 256 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 18.1 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 2.9 |
| Hiilihydraattia (g) | 19.2 |
| Sokeria (g) | 13.8 |
| Proteiinia (g) | 2 |
| Suolaa (g) | 4.1 |
Sisältää
- Soijapavut
- Sinappi
Saattaa sisältää
- Kala
- Maapähkinä
- Seesaminsiemenet
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
Ei sisällä
- Äyriäiset
- Muna
- Maito
- Pähkinät
- Rikkidioksidi ja sulfiitit
- Selleri
- Lupiini
- Nilviäiset





Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.