| Brändi | Foodin |
|---|
| Energia (kcal) | 553 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 44 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 8 |
| Hiilihydraattia (g) | 21 |
| Sokeria (g) | 5 |
| Proteiinia (g) | 18 |
| Suolaa (g) | 0.1 |
Sisältää
- Pähkinät
- Cashewpähkinä
Saattaa sisältää
- Maito
- Seesaminsiemenet
- Kaura
- Mantelit


Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.