| Brändi | Foodin |
|---|
| Energia (kcal) | 453 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 24.2 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 2.3 |
| Hiilihydraattia (g) | 25.6 |
| Sokeria (g) | 21.4 |
| Proteiinia (g) | 19.9 |
| Suolaa (g) | 0.19 |
Sisältää
- Pähkinät
- Mantelit
- Cashewpähkinä
- Pekaanipähkinä
- Parapähkinä
Saattaa sisältää
- Maito
- Seesaminsiemenet
- Kaura
- Laktoosi


Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.