| Brändi | Foodin |
|---|
| Energia (kcal) | 574 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 46.4 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 7.8 |
| Hiilihydraattia (g) | 19 |
| Sokeria (g) | 4.6 |
| Proteiinia (g) | 20 |
| Suolaa (g) | 0.25 |
Sisältää
- Pähkinät
- Cashewpähkinä
Saattaa sisältää
- Maito
- Seesaminsiemenet
- Kaura
- Laktoosi
- Mantelit


Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.