| Brändi | Foodin |
|---|
| Energia (kcal) | 541 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 33.8 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 22 |
| Hiilihydraattia (g) | 54.3 |
| Sokeria (g) | 47.6 |
| Proteiinia (g) | 4.4 |
| Suolaa (g) | 0.36 |
Sisältää
- Pähkinät
- Hasselpähkinä
Saattaa sisältää
- Maito
- Seesaminsiemenet
- Kaura
- Mantelit







Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.