| Brändi | Foodin |
|---|
| Energia (kcal) | 628 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 52.6 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 39.6 |
| Hiilihydraattia (g) | 30.4 |
| Sokeria (g) | 23.6 |
| Proteiinia (g) | 6.7 |
| Suolaa (g) | 0.2 |
Sisältää
- Pähkinät
- Cashewpähkinä
Saattaa sisältää
- Maito
- Seesaminsiemenet
- Kaura
- Laktoosi
- Mantelit






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.