| Brändi | Foodin |
|---|
| Energia (kcal) | 300 |
|---|---|
| Hiilihydraattia (g) | 92 |
| Sokeria (g) | 87 |
| Proteiinia (g) | 1.2 |
| Suolaa (g) | 0.5 |
Saattaa sisältää
- Maito
- Pähkinät
- Seesaminsiemenet
- Kaura
- Mantelit
€1.74
| Brändi | Foodin |
|---|
| Energia (kcal) | 300 |
|---|---|
| Hiilihydraattia (g) | 92 |
| Sokeria (g) | 87 |
| Proteiinia (g) | 1.2 |
| Suolaa (g) | 0.5 |
Saattaa sisältää
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Hiutaleet Ja Suurimot
Jauhot Ja Suurusteet
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Hillot, Marmeladit, Levitteet, Jälkiruoka-Ainekset
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.