| Brändi | Foodin |
|---|
| Energia (kcal) | 289 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 0.3 |
| Hiilihydraattia (g) | 64 |
| Sokeria (g) | 57 |
| Proteiinia (g) | 2.2 |
| Suolaa (g) | 0.01 |
Saattaa sisältää
- Maito
- Pähkinät
- Seesaminsiemenet
- Kaura
- Mantelit
€2.66
| Brändi | Foodin |
|---|
| Energia (kcal) | 289 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 0.3 |
| Hiilihydraattia (g) | 64 |
| Sokeria (g) | 57 |
| Proteiinia (g) | 2.2 |
| Suolaa (g) | 0.01 |
Saattaa sisältää
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Hiutaleet Ja Suurimot
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Hillot, Marmeladit, Levitteet, Jälkiruoka-Ainekset
Jauhot Ja Suurusteet
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.