| Brändi | Foodin |
|---|
| Energia (kcal) | 319 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 0.3 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 0.2 |
| Hiilihydraattia (g) | 65.2 |
| Sokeria (g) | 59.9 |
| Proteiinia (g) | 2.3 |
| Suolaa (g) | 1.23 |
Saattaa sisältää
- Maito
- Pähkinät
- Seesaminsiemenet
- Kaura
- Mantelit
- Cashewpähkinä





Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.