| Brändi | Foodin |
|---|
| Energia (kcal) | 434 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 28.1 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 6.3 |
| Hiilihydraattia (g) | 30.6 |
| Sokeria (g) | 17.9 |
| Proteiinia (g) | 12.9 |
| Suolaa (g) | 0.14 |
Sisältää
- Pähkinät
- Mantelit
- Cashewpähkinä
Saattaa sisältää
- Maito
- Seesaminsiemenet
- Kaura


Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.