| Brändi | Foodin |
|---|
| Energia (kcal) | 520 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 30.1 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 18.7 |
| Hiilihydraattia (g) | 57.4 |
| Sokeria (g) | 50.8 |
| Proteiinia (g) | 4.4 |
| Suolaa (g) | 0.36 |
Sisältää
- Pähkinät
- Hasselpähkinä
Saattaa sisältää
- Maito
- Seesaminsiemenet
- Kaura
- Mantelit





Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.