| Brändi | Foodin |
|---|
| Energia (kcal) | 413 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 4.5 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 1.9 |
| Hiilihydraattia (g) | 4.6 |
| Sokeria (g) | 0.1 |
| Proteiinia (g) | 79.1 |
Saattaa sisältää
- Maito
- Pähkinät
- Seesaminsiemenet
- Kaura
- Mantelit
€17.47
| Brändi | Foodin |
|---|
| Energia (kcal) | 413 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 4.5 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 1.9 |
| Hiilihydraattia (g) | 4.6 |
| Sokeria (g) | 0.1 |
| Proteiinia (g) | 79.1 |
Saattaa sisältää
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Pähkinät
Lesitiinivalmisteet
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Mausteet Ja Maustaminen
Terveystuotteet Ja Urheilu
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Lesitiinivalmisteet
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Mausteet Ja Maustaminen
Kuivatuotteet Ja Leivonta
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.