| Brändi | Hipp |
|---|
| Energia (kcal) | 387 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 3.1 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 0.3 |
| Hiilihydraattia (g) | 75 |
| Sokeria (g) | 6.9 |
| Proteiinia (g) | 11.9 |
| Suolaa (g) | 0.05 |
Sisältää
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Kaura
- Speltti
- Vehnä
Saattaa sisältää
- Maito
- Sinappi







Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.