| Brändi | Hk |
|---|
| Rasvaa (g) | 22 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 6.5 |
| Suolaa (g) | 1.3 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 2.3 |
| Energia (kcal) | 331 |
| Hiilihydraattia (g) | 25 |
| Sokeria (g) | 3.6 |
Sisältää
- Muna
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Sinappi
- Ohra
- Ruis
- Vehnä


Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.