| Brändi | Knorr |
|---|
| Energia (kcal) | 137 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 4.7 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 1.4 |
| Hiilihydraattia (g) | 15 |
| Sokeria (g) | 3 |
| Proteiinia (g) | 7.9 |
| Suolaa (g) | 0.61 |
Sisältää
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Selleri
- Vehnä
Saattaa sisältää
- Muna
- Maito
- Soijapavut
- Sinappi









Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.