| Brändi | Knorr |
|---|
| Energia (kcal) | 125 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 3.1 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 1.3 |
| Hiilihydraattia (g) | 15 |
| Sokeria (g) | 2.4 |
| Proteiinia (g) | 8.2 |
| Suolaa (g) | 0.59 |
Sisältää
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Selleri
- Vehnä
Saattaa sisältää
- Muna
- Maito
- Soijapavut
- Sinappi
- Ohra
- Kaura
- Ruis











Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.