| Brändi | Knorr |
|---|
| Energia (kcal) | 94 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 1.9 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 0.9 |
| Hiilihydraattia (g) | 16 |
| Sokeria (g) | 2.8 |
| Proteiinia (g) | 3.4 |
| Suolaa (g) | 0.58 |
Sisältää
- Muna
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Selleri
- Vehnä
Saattaa sisältää
- Maito
- Seesaminsiemenet
- Soijapavut
- Sinappi










Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.