| Brändi | Knorr |
|---|
| Energia (kcal) | 423 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 2.9 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 1 |
| Hiilihydraattia (g) | 16 |
| Sokeria (g) | 1.2 |
| Proteiinia (g) | 2.9 |
| Suolaa (g) | 0.76 |
Sisältää
- Maito
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Vehnä
Saattaa sisältää
- Muna
- Soijapavut
- Selleri
- Sinappi















Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.