| Brändi | Kokkikartano |
|---|
| Rasvaa (g) | 4 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 4.7 |
| Suolaa (g) | 0.92 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 1.7 |
| Energia (kcal) | 80 |
| Hiilihydraattia (g) | 5.3 |
| Sokeria (g) | 1.7 |
Ei sisällä
- Äyriäiset
- Muna
- Maito
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Seesaminsiemenet
- Rikkidioksidi ja sulfiitit
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Soijapavut
- Selleri
- Sinappi
- Lupiini
- Nilviäiset
Sisältää
- Kala






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.