| Brändi | Kokkikartano |
|---|
| Rasvaa (g) | 11.3 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 5.6 |
| Suolaa (g) | 0.97 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 5.8 |
| Energia (kcal) | 183 |
| Hiilihydraattia (g) | 15.4 |
| Sokeria (g) | 2.1 |
Saattaa sisältää
- Soijapavut
- Sinappi
Ei sisällä
- Äyriäiset
- Muna
- Kala
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Seesaminsiemenet
- Rikkidioksidi ja sulfiitit
- Selleri
- Lupiini
- Nilviäiset
Sisältää
- Maito
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Vehnä







Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.