| Brändi | Leader |
|---|
| Energia (kcal) | 377 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 17 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 11 |
| Hiilihydraattia (g) | 31 |
| Sokeria (g) | 5.9 |
| Proteiinia (g) | 19 |
| Suolaa (g) | 0.46 |
Sisältää
- Maito
Saattaa sisältää
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Soijapavut
- Mantelit
- Cashewpähkinä
- Hasselpähkinä
- Pekaanipähkinä






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.