| Brändi | Maldon |
|---|
| Energia (kcal) | 19.1 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 1 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 0.2 |
| Hiilihydraattia (g) | 3.4 |
| Sokeria (g) | 0.6 |
| Proteiinia (g) | 0.7 |
| Suolaa (g) | 94 |
Saattaa sisältää
- Maito
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Seesaminsiemenet
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Soijapavut
- Selleri
- Sinappi





Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.