| Brändi | Maldon |
|---|
| Energia (kcal) | 16.1 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 0.1 |
| Hiilihydraattia (g) | 2.8 |
| Sokeria (g) | 0.9 |
| Proteiinia (g) | 0.8 |
| Suolaa (g) | 94 |
Saattaa sisältää
- Maito
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Seesaminsiemenet
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Soijapavut
- Selleri
- Sinappi




Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.