| Brändi | MUU |
|---|
| Rasvaa (g) | 11.9 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 9.7 |
| Suolaa (g) | 1.5 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 6 |
| Energia (kcal) | 276 |
| Hiilihydraattia (g) | 32.4 |
| Sokeria (g) | 3.9 |
Saattaa sisältää
- Seesaminsiemenet
Sisältää
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Vehnä






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.