| Brändi | MUU |
|---|
| Rasvaa (g) | 14.8 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 15 |
| Suolaa (g) | 1 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 1.5 |
| Energia (kcal) | 259 |
| Hiilihydraattia (g) | 14.1 |
| Sokeria (g) | 0.9 |
Ei sisällä
- Äyriäiset
- Muna
- Kala
- Maito
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Seesaminsiemenet
- Rikkidioksidi ja sulfiitit
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Soijapavut
- Selleri
- Sinappi
- Lupiini
- Nilviäiset





Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.