| Brändi | M&Ms |
|---|
| Energia (kcal) | 482 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 19 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 12 |
| Hiilihydraattia (g) | 70 |
| Sokeria (g) | 66 |
| Proteiinia (g) | 5.2 |
| Suolaa (g) | 0.17 |
Sisältää
- Maito
- Soijapavut
- Laktoosi
Saattaa sisältää
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Mantelit
- Hasselpähkinä










Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.