| Brändi | Zaini |
|---|
| Energia (kcal) | 546 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 32.5 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 20.2 |
| Hiilihydraattia (g) | 57.1 |
| Sokeria (g) | 56.2 |
| Proteiinia (g) | 5.6 |
| Suolaa (g) | 0.2 |
Sisältää
- Maito
- Soijapavut
Saattaa sisältää
- Pähkinät
- Mantelit
- Hasselpähkinä







Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.