| Brändi | Nestlé |
|---|
| Energia (kcal) | 67 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 3.4 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 0.3 |
| Hiilihydraattia (g) | 7.8 |
| Sokeria (g) | 7.8 |
| Proteiinia (g) | 1.3 |
| Suolaa (g) | 0.08 |
Sisältää
- Kala
- Maito
Ei sisällä
- Äyriäiset
- Muna
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Seesaminsiemenet
- Rikkidioksidi ja sulfiitit
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Soijapavut
- Selleri
- Sinappi
- Lupiini
- Nilviäiset




Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.