| Brändi | Nutrilett |
|---|
| Energia (kcal) | 150 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 6.6 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 1.1 |
| Hiilihydraattia (g) | 6.5 |
| Sokeria (g) | 5.1 |
| Proteiinia (g) | 15 |
| Suolaa (g) | 0.84 |
Sisältää
- Maito
- Soijapavut
Saattaa sisältää
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Selleri
- Ohra
- Kaura
- Ruis
- Vehnä






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.