| Brändi | Options |
|---|
| Energia (kcal) | 365 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 7.3 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 4.8 |
| Hiilihydraattia (g) | 59 |
| Sokeria (g) | 52 |
| Proteiinia (g) | 8.9 |
| Suolaa (g) | 2.6 |
Sisältää
- Maito
- Soijapavut
Ei sisällä
- Äyriäiset
- Muna
- Kala
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Seesaminsiemenet
- Rikkidioksidi ja sulfiitit
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Selleri
- Sinappi
- Lupiini
- Nilviäiset










Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.