| Brändi | Panini |
|---|
| Rasvaa (g) | 15.1 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 10.6 |
| Suolaa (g) | 1.2 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 1.5 |
| Energia (kcal) | 276 |
| Hiilihydraattia (g) | 22.5 |
| Sokeria (g) | 0.75 |
Ei sisällä
- Äyriäiset
- Kala
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Rikkidioksidi ja sulfiitit
- Soijapavut
- Selleri
- Lupiini
- Nilviäiset
Sisältää
- Muna
- Maito
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Vehnä





Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.