| Brändi | Philadelphia |
|---|
| Rasvaa (g) | 9.2 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 6.6 |
| Suolaa (g) | 1.12 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 6 |
| Energia (kcal) | 135 |
| Hiilihydraattia (g) | 5.9 |
| Sokeria (g) | 5.3 |
Ei sisällä
- Äyriäiset
- Kala
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Seesaminsiemenet
- Rikkidioksidi ja sulfiitit
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Soijapavut
- Selleri
- Sinappi
- Laktoosi
- Lupiini
- Nilviäiset
Sisältää
- Maito





Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.