| Brändi | Philadelphia |
|---|
| Rasvaa (g) | 11 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 7.4 |
| Suolaa (g) | 0.7 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 7.1 |
| Energia (kcal) | 147 |
| Hiilihydraattia (g) | 5.2 |
| Sokeria (g) | 5.2 |
Ei sisällä
- Äyriäiset
- Muna
- Kala
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Seesaminsiemenet
- Rikkidioksidi ja sulfiitit
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Soijapavut
- Selleri
- Sinappi
- Lupiini
- Nilviäiset
Sisältää
- Maito




Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.