| Brändi | Piltti |
|---|
| Energia (kcal) | 55 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 1.8 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 0.2 |
| Hiilihydraattia (g) | 7 |
| Sokeria (g) | 2.5 |
| Proteiinia (g) | 1.9 |
| Suolaa (g) | 0.08 |
Sisältää
- Kala
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Vehnä
Saattaa sisältää
- Muna








Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.