| Brändi | Piltti |
|---|
| Energia (kcal) | 435 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 12 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 1.6 |
| Hiilihydraattia (g) | 73 |
| Sokeria (g) | 3.1 |
| Proteiinia (g) | 7.5 |
| Suolaa (g) | 0.1 |
Sisältää
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
Saattaa sisältää
- Pähkinät
- Maapähkinä
Ei sisällä
- Kaura








Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.