| Brändi | Riitan Herkku |
|---|
| Rasvaa (g) | 18 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 11 |
| Suolaa (g) | 0.9 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 8 |
| Energia (kcal) | 260 |
| Hiilihydraattia (g) | 14 |
| Sokeria (g) | 1.3 |
Ei sisällä
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Laktoosi
Sisältää
- Muna
- Maito





Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.