| Brändi | Riitan Herkku |
|---|
| Rasvaa (g) | 8.8 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 9 |
| Suolaa (g) | 1.3 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 3.5 |
| Energia (kcal) | 218 |
| Hiilihydraattia (g) | 24 |
| Sokeria (g) | 3.4 |
Saattaa sisältää
- Tonnikala
- Kala
- Laktoosi
Sisältää
- Maito
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Ohra
- Vehnä






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.