| Brändi | Riitan Herkku |
|---|
| Rasvaa (g) | 10 |
|---|---|
| Proteiinia (g) | 11 |
| Suolaa (g) | 1.5 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 4.1 |
| Energia (kcal) | 263 |
| Hiilihydraattia (g) | 29 |
| Sokeria (g) | 1.4 |
Saattaa sisältää
- Tonnikala
- Kala
- Laktoosi
Sisältää
- Maito
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Ohra
- Vehnä






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.