| Brändi | Risifrutti |
|---|
| Energia (kcal) | 111 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 3.3 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 2.1 |
| Hiilihydraattia (g) | 17 |
| Sokeria (g) | 10 |
| Proteiinia (g) | 3 |
| Suolaa (g) | 0.16 |
Sisältää
- Maito
Ei sisällä
- Äyriäiset
- Muna
- Kala
- Pähkinät
- Maapähkinä
- Seesaminsiemenet
- Rikkidioksidi ja sulfiitit
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Soijapavut
- Selleri
- Sinappi
- Lupiini
- Nilviäiset





Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.