| Brändi | Santa Maria |
|---|
| Energia (kcal) | 338 |
|---|---|
| Rasvaa (g) | 2 |
| Rasvaa, josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 0.1 |
| Hiilihydraattia (g) | 63 |
| Sokeria (g) | 3.5 |
| Proteiinia (g) | 13 |
| Suolaa (g) | 0.92 |
Sisältää
- Muna
- Gluteenia sisältävät viljat ja -tuotteet
- Vehnä
Saattaa sisältää
- Maito
- Seesaminsiemenet
- Soijapavut








Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.